Líderes de Fildeo
Infielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
ALVARADO, YHENDRY ALEJANDRO | BOB | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | CAMPOS, ANGEL | BOB | 3 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARTAYA, BRIAN | BOB | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO, ROBERT | BOB | 13 | 6 | 3 | .864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | COLMENARES, ANGEL | BOB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTRERAS, LUIS A | BOB | 5 | 6 | 1 | .917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDEZ, MAYKOL | BOB | 15 | 12 | 1 | .964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | FRANEITES, SEBASTIAN | BOB | 13 | 17 | 2 | .938 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | LOBO, JOSE | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENDEZ, SEBASTIAN | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NUNEZ, ANDRES | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | PARRA, JUAN | BOB | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENA, SANTIAGO | BOB | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERNIA, SEBASTIAN | BOB | 4 | 14 | 5 | .783 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | VARGAS, ANGEL | BOB | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALDERON, CARLOS | 4PRO | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTRO, VICTOR | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHACOA, JOSUE | 4PRO | 10 | 9 | 7 | .731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERDOMO, JOSE GREGORIO | 4PRO | 15 | 14 | 3 | .906 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | PEREIRA, SANDRO | 4PRO | 8 | 7 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVAS, JOSE DANIEL | 4PRO | 15 | 10 | 2 | .926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIVERO, CESAR | 4PRO | 11 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ, DANIEL ALEJANDRO | 4PRO | 2 | 3 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ, RUBEN | 4PRO | 10 | 9 | 2 | .905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TORO, SEBASTIAN | 4PRO | 10 | 6 | 1 | .941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VERA, JHOSNEIBER | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTUNEZ, ANDREIMI XAVIER | 5JA | 15 | 21 | 2 | .947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | AYALA, YELSERT | 5JA | 15 | 20 | 6 | .854 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | GARCES, ELIOMAR JOSE | 5JA | 15 | 22 | 4 | .902 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMAS, DAIMEL JESUS | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | LANDAETA, NESTOR JOSE | 5JA | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIRA, YULIAN JOSE | 5JA | 6 | 6 | 1 | .923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | RODRIGUEZ, LUIS ANGEL | 5JA | 9 | 13 | 4 | .846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | TORRES, RAFHMIL JESUS | 5JA | 8 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEGRIA, GABRIEL | ALB | 6 | 2 | 1 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALMEIDA, DORIAN | ALB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRESPO, ADRIAN | ALB | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | FILIPO, DITURI | ALB | 32 | 21 | 2 | .964 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | GARCES, CARLOS | ALB | 6 | 10 | 1 | .941 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | GONZALEZ, LUIS | ALB | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORALES, ANGEL | ALB | 15 | 24 | 6 | .867 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | SOTO, YOSUE | ALB | 24 | 32 | 4 | .933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELIZ, CORTEZ | ALB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFANADOR, JEREMY JAIR | AWS | 4 | 10 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALVARADO, YHENDRY ALEJANDRO | AWS | 21 | 0 | 2 | .913 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
CAMPOS R, DIEGO A | AWS | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVEZ, JOSE ANTONIO | AWS | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONTRERAS, LUIS A | AWS | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, HAROLD SMITH | AWS | 23 | 17 | 5 | .889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, QUISMEL | AWS | 20 | 6 | 6 | .813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ C, FERNANDO A | AWS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORTUNO, JUAN CARLOS | AWS | 10 | 8 | 6 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAREDES, JULIO CESAR | AWS | 6 | 3 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERALTA, SALVADOR | AWS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ, JOSE | AWS | 11 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
* | PLAZA, ANGEL IGNACIO | AWS | 8 | 11 | 4 | .826 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONDON A, JHONAYFER A | AWS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTANA S, LUIS G | AWS | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TARIFA, JOSE | AWS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TARIFA, LUIS FELIPE | AWS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ALVARADO, JHOAN DANIEL | LLAN | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANIZAREZ, ABRAHAM JOSUE | LLAN | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTELLANO, ALAN DAVID | LLAN | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COLINA, FELIX FABIAN | LLAN | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | DURAN, YOVANNY EDUARDO | LLAN | 18 | 1 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUEVARA, LUIS | LLAN | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GUTIERREZ, JOAN MANUEL | LLAN | 32 | 28 | 3 | .952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | GUTIERREZ, STEVE | LLAN | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCANO, JOSE GREGORIO | LLAN | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | OBISPO, SAMUEL DAVID | LLAN | 9 | 9 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PACHECO, SANTIAGO ANTONIO | LLAN | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | RODRIGUEZ, GABRIEL JESUS | LLAN | 18 | 20 | 3 | .927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
OutFielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
* | BRETT, ELIANGEL | BOB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALDERON, TOMAS | BOB | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ESCOBAR, ALAN | BOB | 20 | 1 | 4 | .840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIL, ISRAEL | BOB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEJIAS, SERGIO | BOB | 14 | 0 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUINTERO, LUIS | BOB | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REYES, REY | BOB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VARGAS, BRANDON | BOB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | VASQUEZ, BRANDON | BOB | 25 | 2 | 3 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | ZABALETA, ADHEMAR | BOB | 27 | 6 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | CONTRERAS, SNAIDER | 4PRO | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA VILLANUEVA, ANGEL GABRIEL | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GELVIS, CHRISTIAN | 4PRO | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORALES, CARLOS | 4PRO | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | PUERTA, DANIEL | 4PRO | 18 | 1 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVAS, HAROLD | 4PRO | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ, JOSMAN | 4PRO | 15 | 1 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ, JHOAN | 4PRO | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALTUVE, RONIEL | 5JA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | BARRIOS, NICOLAS DAVID | 5JA | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | MAIZ, JHONEIDER GABRIEL | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | MARCANO, CRISTIAN | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELAYO, IGNACIO RAFAEL | 5JA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RONDON, JOSWUILL JAVIER | 5JA | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELIZ, FERNANDO | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | BOLIVAR, MASON | ALB | 28 | 5 | 4 | .892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | CHAVEZ, DANIEL | ALB | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCORCHA, JUAN | ALB | 11 | 3 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA, YOLKAR | ALB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ, GEIBER | ALB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | OROPEZA, JUAMBER | ALB | 62 | 3 | 3 | .956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREIRA, VICTOR | ALB | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROJAS, NESTOR | ALB | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXIS, MARCOS LEROY | AWS | 12 | 3 | 5 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLANCO, GEIBER | AWS | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO, JOSE ELVIS | AWS | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRESPO, LUIS | AWS | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
* | JIMENEZ, KLEIBER JOSE | AWS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ, JUAN DIEGO | AWS | 27 | 1 | 3 | .903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORETO LOPEZ, FRANCISCO ARTURO | AWS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MERCADO, ENDERSON | AWS | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ, ANDERSON | AWS | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUERALES, MOISES | AWS | 10 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YEPEZ, KEIBER ALEXANDER | AWS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAVIN, DIEGO ABRAHAM | LLAN | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORALES, MOISES AARON | LLAN | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | PALACIOS, WILBER LUIS | LLAN | 14 | 0 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ, MIGUEL ALEJANDRO | LLAN | 14 | 1 | 1 | .938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINERO, ALEJANDRO MIGUEL | LLAN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ, JOSE | LLAN | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Catchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
DELGADO, SEBASTIAN | BOB | 8 | 2 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, JEAN | BOB | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ, ELVINGER | BOB | 21 | 8 | 1 | .967 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
NADALES, SEBASTIAN | BOB | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PENA, GABRIEL | BOB | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIZANI, HENRY | BOB | 51 | 8 | 1 | .983 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
SALCEDO, JUAN | BOB | 69 | 10 | 1 | .988 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
# | VALERO, KEVIN | BOB | 45 | 3 | 1 | .980 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
HERNANDEZ, LUIS | 4PRO | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LANDAETA, RAMON | 4PRO | 33 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
MARCANO, JOSE | 4PRO | 30 | 10 | 1 | .976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARIN, NELSON | 4PRO | 24 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PERDOMO, JOSE ANTONIO | 4PRO | 30 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ, YOVANNY | 4PRO | 44 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
SALAZAR, AARON | 4PRO | 78 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | |
TORRENS, JOSE | 4PRO | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFONSO, FRANCISCO JAVIER | 5JA | 5 | 1 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO, ALBERT | 5JA | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAYAMA, ARGENIS DAVID | 5JA | 21 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
CORDOVA, KEIBER | 5JA | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
HERNANDEZ, JULIAN MOISES | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MIRANDA, JEREMY JESUS | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORA, ANGELO DANIEL | 5JA | 119 | 3 | 4 | .968 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NUNEZ, IRVING JAIR | 5JA | 92 | 15 | 2 | .982 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
# | ORTEGA, CRISTIAN | 5JA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | PADRON, LUIS FERNANDO | 5JA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAEZ, FABIAN DAVID | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | SAENZ, MAURICIO SEBASTIAN | 5JA | 62 | 8 | 2 | .972 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 |
VELIZ R, CARLOS F | 5JA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CORONEL, LUIS CARLOS | ALB | 57 | 4 | 2 | .968 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
FUENTES, ROBERT | ALB | 14 | 1 | 1 | .938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, JEANN PIERRE JESUS | ALB | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
* | LINERO, JOSE | ALB | 123 | 20 | 4 | .973 | 2 | 29 | 8 | 6 | 0 |
DELGADO, ANTONIO | AWS | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DURAN, RAFAEL | AWS | 43 | 6 | 1 | .980 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
GIMENEZ, ANGEL GABRIEL | AWS | 14 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUZ, LUIS FERNANDO | AWS | 65 | 8 | 5 | .936 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
* | LEON, ANGEL MIGUEL | AWS | 6 | 4 | 1 | .909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINEDA, CARLOS DANIEL | AWS | 10 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMOS R, GERARDO JOSE | AWS | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REY, HEYSEN DAVID | AWS | 13 | 2 | 1 | .938 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
* | REY, RICARDO DAVID | AWS | 21 | 3 | 2 | .923 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ROJAS, ALAVARO ALEJANDRO | AWS | 30 | 4 | 2 | .944 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
* | ARNIAS, DIEGO JESUS | LLAN | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTIGAS, WILLIAMS ERNESTO | LLAN | 35 | 4 | 1 | .975 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
# | CAMACHO, SANTIAGO JOSE | LLAN | 64 | 7 | 6 | .922 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
* | CHACON, ADAN ELITH | LLAN | 38 | 1 | 1 | .975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIL, JORGE LUIS | LLAN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISEA, DAVID | LLAN | 30 | 5 | 2 | .946 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
# | LOPEZ, FABIAN JESUS | LLAN | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MENDEZ, YHOANDRY GABRIEL | LLAN | 21 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
MORENO, JEREMY ANDRES | LLAN | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ, YOHENDRY JOSE | LLAN | 50 | 4 | 4 | .931 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Pitchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
GAMBOA, YACKSON | BOB | 2 | 0 | 1 | .667 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
* | GIMENEZ, SEBASTIAN | BOB | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
* | HERNANDEZ, DIEGO | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ, EVELIO JOSE | BOB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, JOSE | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERRERA, YONAIKER | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
LAMBRANO, YOFRAIN | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACHADO, DANIEL | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACHADO, SAMIL | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ, EDWARD DANIEL | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
MARTINEZ, SANIEL | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ, SANTIAGO | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NUNEZ, GABRIEL | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
PAEZ, BEOMAR | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENA, ALFREDO | BOB | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
REA, EDUAR | BOB | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ, BRIANT | BOB | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SARMIENTO, RAIMOND | BOB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SOTILLET, DANIEL | BOB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SUMDEA, ELVIS | BOB | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SUMOSA, ELVIS | BOB | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
VIELMA, NESTOR | BOB | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALZURUTT, WILFREDO | 4PRO | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
* | ARIAS, RICARDO | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ARTEAGA, GABRIEL | 4PRO | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO, JUAN | 4PRO | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
GARCIA, GERSON | 4PRO | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GUERRA, ROGER | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JIMENEZ, ANDRES | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MIJARES, RONNY | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
* | NASCIMIENTO, FABIAN | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAEZ, JON | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERALTA, ANTHONY | 4PRO | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERDOMO, YAYCOB | 4PRO | 2 | 4 | 2 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PORTILLO, KEVIN | 4PRO | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REVERON, JOSE | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RODRIGUEZ, LUIS MANUEL | 4PRO | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
ROMERO, LUIFER | 4PRO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SEIJAS, ORBIS | 4PRO | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SEVILLA, KEIVER DANIEL | 4PRO | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
AMOROSO, JOSE MANUEL | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTELLANO, SANTIAGO ALEJANDRO | 5JA | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CONTRERAS, MOISES | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ, JESUS | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA, JESUS | 5JA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRATEROL, SANTIAGO ALEJANDRO | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GUARATE, CARLOS DANIEL | 5JA | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GUERRA, CARLOS ENRIQUE | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, JESUS | 5JA | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, LUIS ALFONSO | 5JA | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
LIZCANO, JHONDRE | 5JA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ, JESUS EDUARDO | 5JA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MEDINA, JOHANDI ALEJANDRO | 5JA | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PATETI, SAMUEL ALEJANDRO | 5JA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RENGEL, JOSE ANGEL | 5JA | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
