Líderes de Pitcheo
Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMOSA, ELVIS | BOB | 0.97 | 0-1 | 16 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 37.0 | 19 | 7 | 4 | 4 | 36 | 5 | 0 | 1 | 126 | .151 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | |
CASTILLO, JUAN | 4PRO | 6.05 | 0-0 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 19.1 | 18 | 13 | 13 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 71 | .254 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | |
PERALTA, ANTHONY | 4PRO | 2.65 | 2-0 | 11 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 17.0 | 12 | 5 | 5 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 59 | .203 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | |
* | RODRIGUEZ, LUIS MANUEL | 4PRO | 3.72 | 1-0 | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 3 | 29.0 | 23 | 12 | 12 | 20 | 38 | 5 | 1 | 0 | 105 | .219 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.48 |
HERNANDEZ, LUIS ALFONSO | 5JA | 0.77 | 0-2 | 12 | 12 | 0 | 0/2 | 0 | 35.0 | 14 | 10 | 3 | 19 | 54 | 2 | 0 | 0 | 120 | .117 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | |
ARMAS, ELIU | ALB | 4.86 | 1-0 | 16 | 8 | 0 | 0/1 | 0 | 37.0 | 34 | 23 | 20 | 15 | 45 | 4 | 2 | 1 | 143 | .238 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1.32 | |
SILVERA, NEIKER | ALB | 3.54 | 4-1 | 13 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 20.1 | 16 | 8 | 8 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 73 | .219 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |